1165.5  74 W84 Tungsten84
1115.14400000009  74 W85 Tungsten85
1389.28800000018  74 W86 Tungsten86
1191.67740000004  74 W87 Tungsten87
1308.76634999993  74 W88 Tungsten88
1208.95550000004  74 W89 Tungsten89
1350.68755000015  74 W90 Tungsten90
1200.20030000014  74 W91 Tungsten91
1410.20285000012  74 W92 Tungsten92
1296.98860000016  74 W93 Tungsten93
1387.39840000018  74 W94 Tungsten94
1174.00490000006  74 W95 Tungsten95
1288.82364999992  74 W96 Tungsten96
1107.90539999993  74 W97 Tungsten97
1190.45444999996  74 W98 Tungsten98
934.756499999901  74 W99 Tungsten99
1047.00024999981  74 W100 Tungsten100
801.55419999978  74 W101 Tungsten101
974.340949999867  74 W102 Tungsten102
822.596099999966  74 W103 Tungsten103
908.570100000012  74 W104 Tungsten104
726.407699999982  74 W105 Tungsten105
871.643349999911  74 W106 Tungsten106
707.238199999905  74 W107 Tungsten107
946.335399999865  74 W108 Tungsten108
610.139799999772  74 W109 Tungsten109
828.687949999818  74 W110 Tungsten110
719.154699999956  74 W111 Tungsten111
862.64505000005  74 W112 Tungsten112
684.201000000117  74 W113 Tungsten113
855.580800000113  74 W114 Tungsten114
797.795299999998  74 W115 Tungsten115
920.460549999843  74 W116 Tungsten116
812.537599999807  74 W117 Tungsten117
930.371549999924  74 W118 Tungsten118
856  74 W119 Tungsten119
983  74 W120 Tungsten120
864  74 W121 Tungsten121
994  74 W122 Tungsten122
