1901.5  72 Hf82 Hafnium82
999.072799999965  72 Hf83 Hafnium83
1258.64559999993  72 Hf84 Hafnium84
1108.90839999996  72 Hf85 Hafnium85
1250.07169999997  72 Hf86 Hafnium86
1167.96459999995  72 Hf87 Hafnium87
1354.53424999991  72 Hf88 Hafnium88
1237.76859999995  72 Hf89 Hafnium89
1375.86115000001  72 Hf90 Hafnium90
1224.07589999994  72 Hf91 Hafnium91
1365.93599999987  72 Hf92 Hafnium92
1203.15619999997  72 Hf93 Hafnium93
1307.35410000011  72 Hf94 Hafnium94
1142.01120000007  72 Hf95 Hafnium95
1268.22334999999  72 Hf96 Hafnium96
1090.31149999995  72 Hf97 Hafnium97
1179.74619999994  72 Hf98 Hafnium98
896.704700000002  72 Hf99 Hafnium99
980.658349999925  72 Hf100 Hafnium100
711.604899999802  72 Hf101 Hafnium101
897.796049999888  72 Hf102 Hafnium102
728.744399999967  72 Hf103 Hafnium103
895.181399999885  72 Hf104 Hafnium104
625.15289999987  72 Hf105 Hafnium105
763.473849999951  72 Hf106 Hafnium106
644.384599999874  72 Hf107 Hafnium107
846.478199999896  72 Hf108 Hafnium108
511.595100000035  72 Hf109 Hafnium109
706.380449999939  72 Hf110 Hafnium110
491.000199999893  72 Hf111 Hafnium111
697.786199999973  72 Hf112 Hafnium112
642.04170000006  72 Hf113 Hafnium113
723.568450000137  72 Hf114 Hafnium114
575.197600000072  72 Hf115 Hafnium115
767  72 Hf116 Hafnium116
646  72 Hf117 Hafnium117
