1781  36 Kr32 Krypton32
1215  36 Kr33 Krypton33
1856.34950000001  36 Kr34 Krypton34
1189.19380000001  36 Kr35 Krypton35
2501.09755000001  36 Kr36 Krypton36
1584.45470000006  36 Kr37 Krypton37
1894.14820000011  36 Kr38 Krypton38
1349.14310000004  36 Kr39 Krypton39
1767.16444999992  36 Kr40 Krypton40
1426.54509999993  36 Kr41 Krypton41
1872.41500000004  36 Kr42 Krypton42
1593.57850000006  36 Kr43 Krypton43
1824.21020000003  36 Kr44 Krypton44
1546.42680000007  36 Kr45 Krypton45
1748.37425000011  36 Kr46 Krypton46
1524.92950000009  36 Kr47 Krypton47
1703.85870000004  36 Kr48 Krypton48
1372.17460000003  36 Kr49 Krypton49
2170.74275000003  36 Kr50 Krypton50
768.95610000001  36 Kr51 Krypton51
1068.63409999997  36 Kr52 Krypton52
789.484899999923  36 Kr53 Krypton53
1204.37644999998  36 Kr54 Krypton54
890.322600000072  36 Kr55 Krypton55
1214.34330000001  36 Kr56 Krypton56
922.55409999995  36 Kr57 Krypton57
1200.31969999999  36 Kr58 Krypton58
1055.80690000003  36 Kr59 Krypton59
1290.46910000005  36 Kr60 Krypton60
1171.00430000003  36 Kr61 Krypton61
1181.07175  36 Kr62 Krypton62
841  36 Kr63 Krypton63
950  36 Kr64 Krypton64
