1162  79 Au90 Gold90
878.139949999983  79 Au91 Gold91
1012.63170000003  79 Au92 Gold92
879.153750000172  79 Au93 Gold93
1135.97220000019  79 Au94 Gold94
1043.77645  79 Au95 Gold95
1106.16689999984  79 Au96 Gold96
953.748599999817  79 Au97 Gold97
1133.74209999992  79 Au98 Gold98
964.122050000005  79 Au99 Gold99
1024.22919999994  79 Au100 Gold100
804.204249999952  79 Au101 Gold101
906.329700000119  79 Au102 Gold102
727.347150000162  79 Au103 Gold103
880.150600000052  79 Au104 Gold104
706.110299999942  79 Au105 Gold105
841.368899999885  79 Au106 Gold106
728.605149999959  79 Au107 Gold107
985.68860000011  79 Au108 Gold108
934.052650000085  79 Au109 Gold109
979.531100000022  79 Au110 Gold110
856.394650000031  79 Au111 Gold111
995.04859999998  79 Au112 Gold112
829.191049999907  79 Au113 Gold113
912.772799999802  79 Au114 Gold114
774.005099999835  79 Au115 Gold115
891.734799999977  79 Au116 Gold116
714.694499999983  79 Au117 Gold117
779.993699999992  79 Au118 Gold118
535.953850000049  79 Au119 Gold119
683.309600000037  79 Au120 Gold120
507.12864999997  79 Au121 Gold121
604.155199999921  79 Au122 Gold122
419.085099999909  79 Au123 Gold123
802.684999999939  79 Au124 Gold124
485.797499999986  79 Au125 Gold125
1244  79 Au126 Gold126
394  79 Au127 Gold127
536  79 Au128 Gold128
397  79 Au129 Gold129
542  79 Au130 Gold130
