03.10.24, 13:51
Projektstatistiken

                     	Segmente	Wörter	Zeichen (ohne Leerzeichen)	Zeichen (mit Leerzeichen)	Dateien	
Gesamt:              	    1166	 17610	                    131365	                   146987	      4	
Verbleibend:         	      10	   417	                      3649	                     3863	      2	
Einmalig:            	    1117	 17399	                    129695	                   145183	      4	
Verbleibend einmalig:	      10	   417	                      3649	                     3863	      2	


Statistik einzelner Dateien:

Dateiname       	Segmente Gesamt	Verbleibende Segmente	Einmalige Segmente	Verbleibende einmalige Segmente	Wörter Gesamt	Verbleibende Wörter	Einmalige Wörter	Verbleibende einmalige Wörter	Zeichen Gesamt (ohne Leerzeichen)	Verbleibende Zeichen (ohne Leerzeichen)	Einmalige Zeichen (ohne Leerzeichen)	Verbleibende einmalige Zeichen (ohne Leerzeichen)	Zeichen Gesamt (mit Leerzeichen)	Verbleibende Zeichen (mit Leerzeichen)	Einmalige Zeichen (mit Leerzeichen)	Verbleibende einmalige Zeichen (mit Leerzeichen)	
BuildWithGBP.tex	             31	                    0	                30	                              0	          108	                  0	             108	                            0	                             1246	                                      0	                                1245	                                                0	                            1300	                                     0	                               1299	                                               0	
GBP-Title.tex   	             12	                    0	                12	                              0	           47	                  0	              47	                            0	                              575	                                      0	                                 575	                                                0	                             602	                                     0	                                602	                                               0	
GBP-Part1.tex   	            123	                    1	               119	                              1	         1655	                 51	            1633	                           51	                            12253	                                    360	                               12086	                                              360	                           13777	                                   408	                              13593	                                             408	
GBP-Part2.tex   	           1000	                    9	               956	                              9	        15800	                366	           15611	                          366	                           117291	                                   3289	                              115789	                                             3289	                          131308	                                  3455	                             129689	                                            3455	
